Artigo
Alfa Romeo 145 vs Alfa Romeo 156
Segue abaixo uma tabela comparativa, mostrando as características dos modelos de Alfa Romeo 145 1.8, Alfa Romeo 145 2.0 Quadrifoglio e Alfa Romeo 156 2.0.
Tabela comparativa
| Características técnicas | Alfa Romeo 145 1.8 | Alfa Romeo 145 2.0 QV | Alfa Romeo 156 2.0 |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Posição | transversal, dianteiro | transversal, dianteiro | transversal, dianteiro |
| Número de cilindros | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Cilindrada total | 1.747cm3 | 1.969cm3 | 1.969,5 cm3 |
| Taxa de compressão | 10,3:1 | 9,5:1 | 10:1 |
| Potência máxima (ABNT) / regime | 138 CV a 6.300 rpm | 150 CV a 6.200 rpm | 153 CV a 6.400 rpm |
| Torque máximo (ABNT) / regime | 17,3 kgfm a 4.000 rpm | 18,9 kgm a 4.000 rpm | 19,1 kgm a 3.500 rpm |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Eixo de comando de válvulas | Dois no cabeçote com variador de fase | ||
| Ignição | |||
| Tipo | Bosch, eletrônica digital com duas velas por cilindro | Bosch, eletrônica digital, incorporada à injeção | |
| Alimentação | |||
| Combustível | gasolina | gasolina | gasolina |
| Injeção (seqüencial) | Bosch MPI Motronic M2.10.4 | Bosch MPI Motronic M2.10.4 | Bosch MPI Motronic M1.5.5 |
| Tanque de combustível | 61 litros | 61 litros | 63 litros |
| Câmbio e embreagem | |||
| Posição | Transversal | Transversal | Transversal |
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré | ||
| Relações de transmissão | |||
| 1ª marcha | 3,909 | 3,545 | 3,909 |
| 2ª marcha | 2,238 | 2,238 | 2,238 |
| 3ª marcha | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| 4ª marcha | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
| 5ª marcha | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| marcha à ré | 3,909 | 3,909 | 3,909 |
| Relações de transmissão do diferencial | 3,733 | 3,563 | 3,733 |
| Tração | dianteira | dianteira | dianteira |
| Sistema de freios | |||
| De serviço | Duplo circuito diagonal, hidráulico com comando a pedal (ABS opcional no 1.8 e de série no 2.0) | Duplo circuito diagonal, hidráulico com comando a pedal e ABS | |
| Dianteiro | A disco ventilado | A disco ventilado | A disco ventilado |
| Ø de 257 mm | Ø de 284 mm | Ø de 284 mm | |
| com pinça flutuante | com pinça flutuante | com pinça flutuante | |
| Traseiro | A disco | A disco | A disco rígido |
| Ø de 240 mm | Ø de 240 mm | Ø de 251 mm | |
| com pinça flutuante | com pinça flutuante | com pinça flutuante | |
| Suspensão dianteira | |||
| Tipo | McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora | Quadrilátero c/ rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora | |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de dupla ação | ||
| Elemento elástico | Molas helicoidais | ||
| Suspensão traseira | |||
| Tipo | Com rodas independentes, braços oscilantes longitudinais e barra estabilizadora | ||
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de dupla ação | ||
| Elemento elástico | Molas helicoidais | Molas helicoidais | Molas helicoidais |
| Direção | |||
| Tipo | Hidráulica com pinhão e cremalheira | ||
| Diâmetro mínimo de curva | 11,0 m | 11,0 m | 11,1 m |
| Rodas | |||
| Aro | 6" x 14" em aço estampado | 6" x 15" em liga leve | 6" x 15" em liga leve |
| Pneus | 195/60 R14 | 195/55 R15 | 205/60 R15 |
| Peso do veículo | |||
| Em ordem de marcha | 1.210 kg | 1.230 kg | 1.280 kg |
| Carga útil (com condutor) | 420 kg | 420 kg | 480 kg |
| Peso máximo rebocável | 1.200 kg (reboque com freio) | 1.200 kg (reboque com freio) | 1.300 kg (reboque com freio) |
| Dimensões externas | |||
| Comprimento do veículo | 4.093 mm | 4.093 mm | 4.430 mm |
| Largura do veículo | 1.712 mm | 1.712 mm | 1.745 mm |
| Altura do veículo (vazio) | 1.445 mm | 1.440 mm | 1.420 mm |
| Distância entre-eixos | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.595 mm |
| Bitola dianteira | 1.472 mm | 1.480 mm | 1.511 mm |
| Bitola traseira | 1.441 mm | 1.428 mm | 1.545 mm |
| Compartimento para bagagem | 300 litros (VDA) | 300 litros (VDA) | 378 litros (VDA) |
| Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 202 km/h | 210 km/h | 215 km/h |
| 0 a 100 km/h | 9,3 s | 9,0 s | 8,7 s |
| Consumo (Norma NBR 7024) | |||
| Ciclo urbano | 9,5 km/l | 8,8 km/l | 8,9 km/l |
| Ciclo estrada | 14,3 km/l | 13,4 km/l | 13,8 km/l |
por Carlos Vega Patin