Artigo

Números mês a mês de produção: JK / 2000 / 2150 / 2300

Segue abaixo tabela de produção um pouco mais detalhada, mostrando, mês a mês, os números de unidades produzidas dos Alfas JK/2000/2150/2300.

FNM 2000 - 4.356 unidades produzidas
Ano Modelo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1960FNM 200017 37 36 35 39 37 44 3138 39 3922 414
1961FNM 200016 42 41 39 45 41 49 3542 42 4220 454
1962FNM 200014 33 32 29 32 33 40 3136 38 3723 378
1963FNM 200010 23 23 22 23 23 28 1823 23 2616 258
1964FNM 20008 14 14 14 15 14 17 1115 15 168 161
1965FNM 200021 33 30 33 36 35 39 2835 37 3724 388
1966FNM 20000 48 35 35 55 46 59 5958 47 320 474
1967FNM 200022 36 21 1 24 50 84 8890 10882108 714
1968FNM 200048 1011251511261331405670 63 8814 1.115
FNM 2150 - 3.070 unidades produzidas
Ano Modelo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1969FNM 215064 50 36 35 96 70 59 0 40 53 484 555
1970FNM 215062 77 38 10813015799 64100149911341.209
1971FNM 215011942 83 10095 70 55 4340 55 5444 800
1972FNM 215045 15 65 40 45 65 51 6025 26 2445 506
Alfa Romeo 2300 - 29.954 unidades produzidas
Ano Modelo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Fábrica Nacional de Motores S.A.
1974AR 2300 0 0 359 260 363 301 310 405 402 459 320 421 3.600
1975AR 2300 246 320 350 601 500 450 576 325 440 255 346 261 4.670
1976AR 2300 300 433 411 500 527 408 520 368 350 302 487 186 4.792
1977AR 2300 62 390 506 429 311 514 333 501 0 0 0 0 3.046
Fiat Diesel Brasil S. (Xerém / RJ)
1977AR 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 535 557 500 575 2.167
1978AR 2300 329 516 571 340 424 357 160 82 0 0 0 0 2.779
Fiat Automóveis S. (Betim / MG)
1978AR 2300 0 0 0 0 0 0 0 262 285 310 105 276 1.238
1979AR 2300 169 212 75 262 280 312 266 403 113 14 42 142 2.290
1980AR 2300 4 136 69 121 151 178 279 235 332 229 85 56 1.875
1981AR 2300 68 38 73 101 74 25 74 68 43 101 52 63 780
1981AR 2300 Álcool 0 0 0 4 36 38 29 0 0 0 0 0 107
1982AR 2300 102 99 113 94 104 105 59 65 62 21 1 71 896
1982AR 2300 Álcool 10 1 0 4 2 0 3 3 1 3 0 1 28
1983AR 2300 6 11 115 86 103 74 90 50 23 61 2 5 626
1983AR 2300 Álcool 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50 32 83
1984AR 2300 5 0 11 24 38 28 7 12 50 52 32 28 287
1984AR 2300 Álcool 4 24 1 6 7 2 7 9 5 26 4 19 114
1985AR 2300 24 44 12 32 43 2 12 9 37 57 28 15 315
1985AR 2300 Álcool 2 -5 0 -2 5 0 2 0 2 0 2 1 7
1986AR 2300 20 5 26 60 42 19 28 9 38 0 4 0 251
1986AR 2300 Álcool 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Em 1973 a FNM é vendida à Alfa Romeo italiana e nenhum automóvel foi produzido neste ano.

No caso das AR 2300, não temos a produção individual das ti-4 e das B. A totalização engloba os 2 modelos, exceto as ti álcool. A produção descrita acima refere-se à produção anual e não ao ano/modelo.

Para se saber mais precisamente quantos modelos 1985 foram produzidos, é necessário se ter em mente que no caso da FIAT os modelos eram normalmente lançados em setembro.

Conclui-se, então, que dos 322 carros produzidos em 1985, de janeiro a agosto (180) seriam modelo 1985 e de setembro a dezembro (142), modelo 1986.

Pegando a produção dos modelos 1985 produzidos de setembro a dezembro de 1984 (216) e somando com os modelos 1985 produzidos em 1985 (180), podemos concluir com maior precisão que foram produzidos 396 Alfa Romeo modelo 1985. Obviamente este cálculo vale para qualquer ano/modelo.